Einduitslag seizoen 2019-2020 in verband met het Corona virus de competitie in maart 2020 afgebroken.
Klasse 2 | ||||||||||||||
Stand in ronde 1 en 2 en 3 | 11-03-2020 | |||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Kuipers | Harm | 38 | 59 | 841 | 710 | 1,18 | 9 | 3,57 | 93,23 | 122,06 | 26 | 2 | 10 |
2 | Rademaker | Bern. | 38 | 47 | 1152 | 774 | 1,48 | 13 | 2,69 | 88,88 | 106,28 | 20 | 1 | 17 |
3 | Borgman | Jan | 36 | 47 | 770 | 743 | 1,03 | 9 | 1,78 | 85,55 | 106,80 | 21 | 1 | 14 |
4 | Maris | Albert | 39 | 47 | 841 | 885 | 0,95 | 8 | 1,92 | 86,25 | 95,00 | 22 | 1 | 16 |
5 | Mulder | Berend | 38 | 46 | 1012 | 832 | 1,21 | 12 | 2,23 | 91,83 | 104,82 | 21 | 0 | 17 |
6 | Adams | Lamm. | 39 | 44 | 871 | 851 | 1,02 | 10 | 2,25 | 82,71 | 94,72 | 20 | 0 | 19 |
7 | Doorn van | Frans | 39 | 40 | 928 | 750 | 1,23 | 13 | 2,30 | 79,31 | 104,83 | 17 | 0 | 22 |
8 | Huizinga | Anko | 39 | 39 | 1199 | 886 | 1,35 | 12 | 2,64 | 83,09 | 91,41 | 19 | 0 | 20 |
9 | Darwinkel | Jan | 39 | 39 | 793 | 843 | 0,94 | 13 | 2,77 | 81,33 | 96,90 | 18 | 0 | 21 |
10 | Noord | Jan | 39 | 38 | 844 | 810 | 1,04 | 8 | 2,33 | 79,24 | 92,94 | 17 | 0 | 22 |
11 | Scholvinck | Stefan | 39 | 38 | 861 | 862 | 0,99 | 11 | 2,07 | 83,83 | 93,27 | 17 | 1 | 21 |
12 | Leeuw de | Piet | 24 | 36 | 790 | 539 | 1,46 | 13 | 3,50 | 94,04 | 105,39 | 17 | 1 | 6 |
13 | Bezu | Geert | 37 | 36 | 809 | 720 | 1,12 | 16 | 3,11 | 80,17 | 102,09 | 15 | 2 | 20 |
14 | Ruiven van | Ger | 39 | 36 | 909 | 832 | 1,09 | 8 | 2,80 | 83,24 | 97,50 | 15 | 2 | 22 |
15 | Zandvliet | Nico | 38 | 35 | 1066 | 775 | 1,37 | 11 | 3,50 | 82,25 | 99,63 | 15 | 1 | 22 |
16 | Hellinga | Ger | 38 | 32 | 826 | 814 | 1,01 | 10 | 1,55 | 81,78 | 91,35 | 13 | 3 | 22 |
17 | Keun | David | 31 | 32 | 634 | 646 | 0,98 | 10 | 2,08 | 84,42 | 101,13 | 14 | 1 | 16 |
Competitiegemiddelde | 1,14 | Hoogste serie | Geert Bezu 16 |
Einduitslag seizoen 2018-2019:
Klasse B 2019 | ||||||||||||||
Stand in ronde 1 en 2 en 3 | 23-04-2019 | |||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Noord | Jan | 46 | 58 | 1055 | 941 | 1.12 | 11 | 2.77 | 91.73 | 104.76 | 28 | 2 | 16 |
2 | Hellinga | Ger | 46 | 56 | 1011 | 909 | 1.11 | 11 | 2.77 | 89.78 | 119.56 | 28 | 0 | 18 |
3 | Bezu | Geert | 46 | 56 | 1057 | 959 | 1.10 | 10 | 2.45 | 86.92 | 110.20 | 27 | 2 | 17 |
4 | Adams | Lamm. | 46 | 54 | 1079 | 999 | 1.08 | 10 | 2.25 | 88.73 | 100.00 | 26 | 2 | 18 |
5 | Maris | Ab | 46 | 53 | 978 | 976 | 1.00 | 10 | 1.78 | 85.04 | 106.59 | 26 | 1 | 19 |
6 | Doorn van | Frans | 46 | 52 | 1110 | 935 | 1.18 | 10 | 2.90 | 84.99 | 111.98 | 26 | 0 | 20 |
7 | v.d. Heijden | Hans | 32 | 50 | 981 | 551 | 1.78 | 20 | 4.00 | 95.80 | 104.70 | 24 | 2 | 6 |
8 | Rademaker | B.nard | 46 | 50 | 1265 | 902 | 1.40 | 12 | 3.09 | 86.34 | 103.08 | 24 | 2 | 20 |
9 | Keun | David | 46 | 44 | 962 | 990 | 0.97 | 9 | 2.08 | 83.65 | 90.74 | 22 | 0 | 24 |
10 | Ruiven van | Ger | 46 | 43 | 1162 | 1032 | 1.12 | 10 | 2.14 | 84.20 | 83.33 | 21 | 1 | 24 |
11 | Mulder | Berend | 46 | 42 | 1108 | 955 | 1.16 | 9 | 2.14 | 82.01 | 94.30 | 20 | 2 | 24 |
12 | Borgman | Jan | 46 | 42 | 922 | 944 | 0.97 | 9 | 3.12 | 83.66 | 96.63 | 20 | 2 | 24 |
13 | Scholvinck | Stefan | 46 | 41 | 948 | 881 | 1.07 | 12 | 4.00 | 82.22 | 104.46 | 20 | 1 | 25 |
14 | Meijer | Johan | 46 | 37 | 892 | 979 | 0.91 | 10 | 1.85 | 77.83 | 86.76 | 18 | 1 | 27 |
15 | Leeuw de | Piet | 32 | 36 | 893 | 639 | 1.39 | 16 | 2.83 | 87.37 | 96.34 | 18 | 0 | 14 |
16 | Stroetinga | Jan | 32 | 16 | 614 | 587 | 1.04 | 10 | 2.06 | 72.92 | 85.65 | 8 | 0 | 24 |
17 | Kuipers | Harm | 16 | 10 | 252 | 258 | 0.97 | 8 | 1.30 | 79.74 | 87.14 | 5 | 0 | 11 |
18 | Kiewiet | Ruud | 14 | 8 | 239 | 264 | 0.90 | 11 | 2.27 | 79.13 | 113.12 | 4 | 0 | 10 |
19 | Karsten | Hans | 30 | 6 | 436 | 617 | 0.70 | 8 | 1.38 | 62.10 | 70.60 | 3 | 0 | 27 |
Competitiegemiddelde | 1.10 | Hoogste serie | Hans v.d. Heijden 20 |
Uitslag seizoen 2017-2018:
Klasse B – 2018 | ||||||||||||||
Stand in ronde 1 en 2 en 3 | 08-05-2018 | |||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Doorn van | Frans | 44 | 61 | 1085 | 938 | 1,15 | 11 | 3,00 | 91,33 | 98,80 | 30 | 1 | 13 |
2 | Kuipers | Harm | 44 | 52 | 1032 | 997 | 1,03 | 11 | 2,33 | 83,76 | 92,41 | 26 | 0 | 18 |
3 | Maris | Ab | 44 | 51 | 973 | 989 | 0,98 | 13 | 1,78 | 88,45 | 105,69 | 25 | 1 | 18 |
4 | Mulder | Berend | 44 | 50 | 1146 | 964 | 1,18 | 11 | 2,81 | 85,90 | 111,02 | 25 | 0 | 19 |
5 | Keun | David | 44 | 48 | 947 | 938 | 1,00 | 10 | 1,68 | 83,36 | 95,18 | 24 | 0 | 20 |
6 | Keun | Sietse | 44 | 46 | 934 | 1031 | 0,90 | 8 | 1,66 | 84,90 | 89,60 | 23 | 0 | 21 |
7 | Scholvinck | Stefan | 44 | 42 | 943 | 855 | 1,10 | 9 | 2,00 | 88,21 | 114,79 | 21 | 0 | 23 |
8 | Ruiven van | Ger | 44 | 40 | 1180 | 982 | 1,20 | 11 | 2,42 | 82,51 | 97,64 | 19 | 2 | 23 |
9 | Boer de | Ane | 44 | 40 | 843 | 831 | 1,01 | 10 | 1,58 | 83,79 | 96,57 | 20 | 0 | 24 |
10 | Stroetinga | Jan | 44 | 39 | 1083 | 881 | 1,22 | 11 | 2,21 | 83,05 | 91,03 | 18 | 3 | 23 |
11 | Adams | Lamm. | 44 | 39 | 984 | 925 | 1,06 | 8 | 2,25 | 84,68 | 103,20 | 19 | 1 | 24 |
12 | Borgman | Jan | 44 | 36 | 869 | 884 | 0,98 | 9 | 2,50 | 84,53 | 97,32 | 17 | 2 | 25 |
13 | Noord | Jan | 44 | 35 | 933 | 951 | 0,98 | 13 | 1,92 | 82,13 | 81,75 | 17 | 1 | 26 |
14 | Rademaker | B.nard | 30 | 34 | 861 | 638 | 1,34 | 18 | 2,26 | 90,25 | 99,19 | 17 | 0 | 13 |
15 | Meijer | Johan | 29 | 30 | 643 | 613 | 1,04 | 7 | 1,85 | 88,20 | 99,80 | 15 | 0 | 14 |
16 | Klaassens | Anne | 29 | 24 | 716 | 578 | 1,23 | 11 | 3,00 | 85,13 | 93,78 | 12 | 0 | 17 |
17 | Muggen | Jan | 15 | 19 | 565 | 276 | 2,04 | 20 | 5,71 | 94,16 | 127,93 | 9 | 1 | 5 |
18 | Schulting | Herman | 15 | 4 | 250 | 321 | 0,77 | 10 | 1,00 | 59,38 | 64,83 | 2 | 0 | 13 |
Competitiegemiddelde | 1,09 | Hoogste serie | Jan Muggen 20 |
Uitslag seizoen 2016-2017:
KLASSE 2 – 2017 | ||||||||||||||
Stand in ronde 1 en 2 en 3 | 25-04-2017 | |||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Mulder | Berend | 41 | 62 | 978 | 789 | 1,23 | 13 | 2,45 | 92,70 | 115,79 | 30 | 2 | 9 |
2 | Scholvinck | Stefan | 41 | 52 | 856 | 828 | 1,03 | 10 | 1,92 | 89,82 | 107,60 | 25 | 2 | 14 |
3 | Keun | David | 41 | 49 | 892 | 831 | 1,07 | 10 | 2,00 | 87,79 | 101,22 | 24 | 1 | 16 |
4 | Drent | Wicher | 41 | 48 | 874 | 834 | 1,04 | 11 | 2,00 | 86,02 | 100,67 | 23 | 2 | 16 |
5 | Huizinga | Anko | 41 | 47 | 1198 | 834 | 1,43 | 17 | 3,40 | 88,02 | 105,58 | 23 | 1 | 17 |
6 | Meijer | Johan | 41 | 39 | 772 | 734 | 1,05 | 13 | 2,16 | 84,27 | 100,09 | 16 | 7 | 18 |
7 | Adams | Lamm. | 41 | 36 | 922 | 848 | 1,08 | 11 | 3,71 | 86,49 | 105,53 | 18 | 0 | 23 |
8 | Keun | Sietse | 41 | 36 | 808 | 838 | 0,96 | 8 | 2,27 | 82,70 | 95,44 | 17 | 2 | 22 |
9 | Klaassens | Anne | 41 | 34 | 985 | 811 | 1,21 | 11 | 2,06 | 80,40 | 91,96 | 14 | 6 | 21 |
10 | Doorn van | Frans | 41 | 33 | 824 | 774 | 1,06 | 11 | 2,07 | 80,70 | 90,94 | 14 | 5 | 22 |
11 | Maris | Ab | 41 | 33 | 806 | 851 | 0,94 | 8 | 3,12 | 80,51 | 101,82 | 16 | 1 | 24 |
12 | Noord | Jan | 41 | 30 | 963 | 896 | 1,07 | 12 | 2,14 | 80,18 | 89,50 | 14 | 2 | 25 |
13 | Ruiven van | Ger | 28 | 28 | 769 | 569 | 1,35 | 12 | 2,06 | 88,59 | 109,83 | 14 | 0 | 14 |
14 | Stroetinga | Jan | 28 | 26 | 785 | 640 | 1,22 | 9 | 2,42 | 82,45 | 90,81 | 13 | 0 | 15 |
15 | Boer de | Ane | 28 | 24 | 495 | 451 | 1,09 | 9 | 2,60 | 82,08 | 104,47 | 9 | 6 | 13 |
16 | Verburg | Rene | 13 | 15 | 457 | 264 | 1,73 | 12 | 3,25 | 90,13 | 110,96 | 7 | 1 | 5 |
17 | Hellinga | Ger | 13 | 10 | 246 | 262 | 0,93 | 9 | 1,33 | 72,99 | 83,75 | 5 | 0 | 8 |
Competitiegemiddelde | 1,13 | Hoogste serie | Anko Huizinga 17 |
Einduitslag seizoen 2015-2016 klasse 2
klasse 2 2016 | ||||||||||||||
Eindstand seizoen 2015-16 | ||||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Blauw | Piet | 31 | 39 | 905 | 623 | 1,45 | 9 | 3,30 | 88,46 | 126,26 | 19 | 1 | 11 |
2 | Huizinga | Anko | 31 | 39 | 939 | 694 | 1,35 | 10 | 2,12 | 89,08 | 99,48 | 19 | 1 | 11 |
3 | Noord | Jan | 31 | 39 | 831 | 691 | 1,20 | 12 | 2,72 | 89,35 | 101,86 | 19 | 1 | 11 |
4 | Klaassens | Anne | 31 | 36 | 914 | 690 | 1,32 | 12 | 3,20 | 92,13 | 100,30 | 18 | 0 | 13 |
5 | Mulder | Berend | 31 | 34 | 796 | 742 | 1,07 | 10 | 2,30 | 85,59 | 95,71 | 17 | 0 | 14 |
6 | Keun | David | 31 | 31 | 778 | 737 | 1,05 | 11 | 1,87 | 83,65 | 96,78 | 14 | 3 | 14 |
7 | Veenstra | Hans | 21 | 28 | 545 | 475 | 1,14 | 9 | 1,76 | 90,68 | 100,61 | 14 | 0 | 7 |
8 | Drent | Wicher | 31 | 27 | 788 | 756 | 1,04 | 9 | 2,00 | 84,73 | 93,87 | 13 | 1 | 17 |
9 | Keun | Sietse | 31 | 24 | 767 | 752 | 1,01 | 10 | 1,50 | 82,47 | 90,17 | 12 | 0 | 19 |
10 | Meijer | Johan | 31 | 22 | 763 | 726 | 1,05 | 18 | 1,68 | 79,39 | 87,50 | 11 | 0 | 20 |
11 | Zandvliet | Nico | 10 | 12 | 265 | 191 | 1,38 | 11 | 2,00 | 88,33 | 110,96 | 6 | 0 | 4 |
12 | Stroetinga | Jan | 10 | 10 | 268 | 198 | 1,35 | 10 | 2,06 | 86,45 | 110,00 | 5 | 0 | 5 |
13 | Scholvinck | Stefan | 21 | 7 | 530 | 548 | 0,96 | 11 | 2,58 | 81,79 | 80,58 | 3 | 1 | 17 |
14 | Boer | Ane de | 11 | 4 | 272 | 259 | 1,05 | 7 | 2,38 | 79,76 | 85,36 | 2 | 0 | 9 |
15 | Zewuster | Bertus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Competitiegemiddelde | 1,15 | Hoogste serie | Johan Meijer 18 |
klasse 2 – 2014-15 | ||||||||||||||
Einduitslag seizoen 2014-15 | ||||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Ruiven van | Ger | 34 | 50 | 1035 | 691 | 1,49 | 17 | 3,00 | 92,24 | 113,40 | 25 | 0 | 9 |
2 | Blauw | Piet | 34 | 42 | 929 | 707 | 1,31 | 11 | 2,72 | 91,07 | 114,26 | 21 | 0 | 13 |
3 | Veenstra | Hans | 34 | 39 | 834 | 687 | 1,21 | 9 | 2,14 | 86,69 | 106,40 | 18 | 3 | 13 |
4 | Mulder | Berend | 34 | 36 | 840 | 739 | 1,13 | 13 | 2,50 | 84,76 | 101,42 | 17 | 2 | 15 |
5 | Zewuster | Bertus | 34 | 35 | 978 | 704 | 1,38 | 13 | 2,75 | 87,16 | 105,22 | 17 | 1 | 16 |
6 | Klaassens | Anne | 34 | 34 | 914 | 719 | 1,27 | 15 | 2,53 | 83,85 | 96,28 | 16 | 2 | 16 |
7 | Noord | Jan | 34 | 31 | 848 | 793 | 1,06 | 10 | 1,87 | 83,13 | 90,59 | 15 | 1 | 18 |
8 | Boer de | Ane | 34 | 29 | 811 | 659 | 1,23 | 19 | 2,50 | 81,83 | 95,34 | 14 | 1 | 19 |
9 | Keun | David | 34 | 28 | 827 | 762 | 1,08 | 12 | 2,30 | 81,07 | 99,54 | 13 | 2 | 19 |
10 | Meijer | Johan | 23 | 25 | 528 | 416 | 1,26 | 16 | 3,33 | 87,56 | 105,75 | 11 | 3 | 9 |
11 | Hellinga | Ger | 34 | 24 | 755 | 638 | 1,18 | 10 | 2,14 | 78,48 | 109,53 | 11 | 2 | 21 |
12 | Drenth | Wicher | 34 | 21 | 797 | 723 | 1,10 | 10 | 2,14 | 78,13 | 99,27 | 10 | 1 | 23 |
13 | Stroetinga | Jan | 12 | 16 | 289 | 234 | 1,23 | 9 | 1,76 | 95,69 | 102,91 | 7 | 2 | 3 |
14 | Scholvinck | Stefan | 11 | 10 | 268 | 216 | 1,24 | 9 | 2,30 | 81,21 | 103,33 | 5 | 0 | 6 |
15 | Keun | Sietse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Competitiegemiddelde | 1,22 | Hoogste serie | Ane Boer de 19 |
Competitie klasse 2 – 2013-14 | ||||||||||||||
Eindstand seizoen 2013-14 | ||||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Klaassens | Anne | 38 | 53 | 1044 | 789 | 1,32 | 11 | 2,21 | 90,94 | 107,56 | 26 | 1 | 11 |
2 | Noord | Jan | 38 | 50 | 1042 | 882 | 1,18 | 11 | 2,30 | 91,40 | 104,51 | 25 | 0 | 13 |
3 | Scholvinck | Stefan | 38 | 45 | 997 | 829 | 1,20 | 10 | 2,14 | 87,45 | 100,16 | 22 | 1 | 15 |
4 | Veenstra | Hans | 38 | 41 | 938 | 826 | 1,13 | 10 | 1,87 | 84,42 | 99,56 | 20 | 1 | 17 |
5 | Blaauw | Piet | 38 | 39 | 975 | 845 | 1,15 | 10 | 2,58 | 84,93 | 94,50 | 19 | 1 | 18 |
6 | Zewuster | Bertus | 38 | 38 | 1037 | 781 | 1,32 | 11 | 3,44 | 88,03 | 106,16 | 18 | 2 | 18 |
7 | Stroetinga | Jan | 38 | 38 | 1025 | 850 | 1,20 | 11 | 2,26 | 81,41 | 89,25 | 18 | 2 | 18 |
8 | Hellinga | Ger | 38 | 36 | 951 | 879 | 1,08 | 11 | 2,14 | 85,59 | 101,02 | 17 | 2 | 19 |
9 | Drenth | Wich. | 38 | 32 | 917 | 824 | 1,11 | 7 | 1,87 | 82,53 | 103,92 | 15 | 2 | 21 |
10 | Keun | David | 38 | 32 | 903 | 826 | 1,09 | 13 | 2,00 | 79,21 | 96,72 | 16 | 0 | 22 |
11 | Keun | Sietse | 27 | 31 | 627 | 554 | 1,13 | 8 | 2,00 | 90,34 | 100,08 | 13 | 5 | 9 |
12 | Aalders | Eise | 38 | 31 | 936 | 892 | 1,04 | 7 | 1,87 | 82,10 | 91,21 | 15 | 1 | 22 |
13 | Meijer | Johan | 27 | 23 | 779 | 649 | 1,20 | 10 | 2,26 | 84,85 | 87,59 | 11 | 1 | 15 |
14 | Mulder | Berend | 14 | 20 | 349 | 310 | 1,12 | 11 | 1,76 | 83,09 | 93,75 | 10 | 0 | 4 |
15 | Maris | Ab | 38 | 15 | 876 | 930 | 0,94 | 10 | 1,66 | 76,84 | 94,10 | 7 | 1 | 30 |
Competitiegemiddelde | 1,14 | Hoogste serie | David Keun 13 |